专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
30日23:00(周六) | 01 布伦特福德 vs 莱斯特城 | 半球/一球 | WLW | WLW | |||
30日23:00(周六) | 02 水晶宫 vs 纽卡斯尔 | 受让平手/半球 | WLW | LWW | |||
30日23:00(周六) | 03 诺丁汉森林 vs 伊普斯维奇 | 半球/一球 | WLW | WLL | |||
30日23:00(周六) | 04 狼队 vs 伯恩茅斯 | 平手 | DLL | DWD | |||
01日01:30(周日) | 05 西汉姆联 vs 阿森纳 | 受让一球 | WLL | LDW | |||
30日22:30(周六) | 06 弗赖堡 vs 门兴 | 平手/半球 | LLL | DDW | |||
30日22:30(周六) | 07 莱比锡 vs 沃尔夫斯堡 | 一球 | LWL | LWL | |||
30日22:30(周六) | 08 柏林联合 vs 勒沃库森 | 受让半球 | LWL | WLL | |||
30日22:30(周六) | 09 不莱梅 vs 斯图加特 | 受让平手/半球 | WWW | LLW | |||
01日01:30(周日) | 10 多特蒙德 vs 拜仁 | 受让半球/一球 | LWL | LLL | |||
01日01:00(周日) | 11 AC米兰 vs 恩波利 | 一球/球半 | LWL | LLW | |||
01日01:30(周日) | 12 西班牙人 vs 塞尔塔 | 平手 | LWW | WWL | |||
01日04:00(周日) | 13 巴拉多利德 vs 马竞 | 受让半球/一球 | LLW | WWW | |||
01日04:00(周日) | 14 巴黎 vs 南特 | 两球 | LLL | WDD |
健身达人秀
重卡 分析师称,8月重卡市场批发销量约5.8万辆左右,同比下滑18%。从细分市场看,重卡增长主要体现一是海外出口市场,8月重卡出口销量结束了6~7月连续同比下降,重回上升通道,预计增幅超过13%,主要受益于俄罗斯计划10月起大幅提高进口汽车报废处理税税率;二是新能源重卡8月延续“淡季不淡”的良好势头,估计终端实销达到5500~6000辆,同比大幅增长近1倍。8月28日刚发布以旧换新操作细则,预计9~12月这4个月重卡市场将释放5~6万台政策性新车增量。预计2024全年重卡市场批发销量为96万台左右,其中国内约68万台健身达人秀,出口为28~29万台;新能源重卡销量为6~6.5万台,渗透率接近10%;LNG重卡销量超20万台,渗透率为31%左右。